610games
123award winners
45 mintypical shortest game
10+average minimum age
Best known
Start with these
MonopolyCharles Darrow · 19352–8UnoMattel · 19712–107+RiskAlbert Lamorisse · 19572–6120 min10+CarcassonneKlaus-Jürgen Wrede · 20002–64 awards
All 610 games
610 games
| Game | Year | Players | Time | Category |
|---|---|---|---|---|
| Monopoly | 1935 | 2–8 | — | Roll-and-move game |
| Uno | 1971 | 2–10 | — | Dedicated deck card game |
| Risk | 1957 | 2–6 | 120 min | Board wargame |
| Carcassonne | 2000 | 2–6 | — | Tile-based game |
| Chinese checkers | — | 2–6 | 15 min | Abstract strategy game |
| Mensch ärgere dich nicht | 1907 | 2–8 | — | Cross and circle game |
| Ticket to Ride | 2004 | 2–5 | 30–60 min | German-style board game |
| Dixit | 2008 | 3–8 | — | Card game |
| Diplomacy | 1959 | 2–7 | — | Board wargame |
| Trivial Pursuit | 1981 | 2–6 | — | Cross and circle game |
| Puerto Rico | 2002 | 3–5 | 90–150 min | German-style board game |
| Twister | 1966 | 2–99 | 20 min | Party game |
| 7 Wonders | 2010 | 2–7 | 30 min | Dedicated deck card game |
| Munchkin | 2000 | 2–6 | — | Dedicated deck card game |
| Codenames | 2015 | 4–8 | 15 min | Board game |
| Power Grid | 2004 | 2–6 | 120 min | Board game |
| Tantrix | 1991 | 1–6 | 30 min | Tile-based game |
| Exploding Kittens | 2015 | 2–5 | — | Card game |
| Bang! | 2002 | 4–7 | 20–40 min | Dedicated deck card game |
| Arkham Horror (1st Edition) | 1987 | 1–8 | 60 min | Cooperative game |
| Citadels | 2000 | 2–8 | — | Card game |
| Axis & Allies | 1981 | 2–5 | — | Board wargame |
| Boggle | 1972 | 2–8 | 3 min | Letter game |
| A Game of Thrones | 2003 | 3–5 | 150 min | Fantasy |
| Caylus | 2005 | 2–5 | — | Board game |
| Hanabi | 2010 | 2–5 | — | Card game |
| Take 5 | 1994 | 2–10 | — | Dedicated deck card game |
| Scotland Yard | 1983 | 2–6 | 45 min | Deduction game |
| Bohnanza | 1997 | 2–7 | 45 min | Dedicated deck card game |
| Go-Stop | — | 2–7 | — | Card game |
| Liar's Dice | — | 2–6 | — | Dice game |
| El Grande | 1995 | 2–5 | — | Board game |
| Set | 1988 | 1–8 | — | Real-time card game |
| Alhambra | 2003 | 2–6 | — | Tile-based game |
| HeroQuest | 1989 | 2–5 | — | Fantasy |
| Small World | 2009 | 2–5 | — | Fantasy |
| Scythe | 2016 | 1–5 | 115 min | German-style board game |
| Talisman | 1983 | 2–6 | 60 min | Fantasy |
| Mille Bornes | 1954 | 2–6 | — | Dedicated deck card game |
| Zooloretto | 2007 | 2–5 | 45 min | Tile-based game |
| Dobble | 2009 | 2–8 | — | Board game |
| Hare and Tortoise | — | 2–6 | — | Board game |
| Terra Mystica | 2012 | 2–5 | 60–150 min | Fantasy |
| Focus | — | 3–18 | 30 min | Board game |
| Afrikan tähti | 1951 | 2–6 | — | Roll-and-move game |
| Descent: Journeys in the Dark | 2005 | 2–5 | — | Fantasy |
| Niagara | 2004 | 3–5 | — | German-style board game |
| Saboteur | 2004 | 3–10 | — | Card game |
| Civilization | 1980 | 2–7 | — | Board game |
| Top Secret Spies | 1984 | 2–7 | — | Board game |
| The Great Dalmuti | 1995 | 4–8 | — | Dedicated deck card game |
| Elfenland | 1998 | 2–6 | — | Fantasy |
| Ricochet Robots | — | 1–20 | 30 min | Abstract strategy game |
| Pictionary | 1985 | 3–16 | — | Board game |
| Secret Hitler | 2016 | 5–10 | — | Card game |
| Jungle Speed | 1997 | 2–10 | — | Board game |
| Pachisi | — | 2–6 | — | Abstract strategy game |
| Alias | 1989 | 4–12 | — | Word game |
| King of Tokyo | 2011 | 2–6 | — | Dice game |
| Istanbul | 2014 | 2–5 | — | Board game |
| Colt Express | 2014 | 2–6 | 40 min | Board game |
| Modern Art | — | 3–5 | 60 min | Board game |
| Le Havre | — | 1–5 | 180 min | Board game |
| Coloretto | 2003 | 2–5 | 30 min | Card game |
| Halli Galli | 1990 | 2–6 | — | Card game |
| Hoity Toity | 1990 | 3–5 | — | Board game |
| RoboRally | — | 2–8 | 30 min | Science fiction |
| Cranium | — | 4–10 | 60 min | Cross and circle game |
| Enchanted Forest | — | 2–6 | — | Fantasy |
| Amun-Re | 2003 | 3–5 | — | Board game |
| Taj Mahal | 2000 | 2–5 | — | Board game |
| Imperial | — | 2–6 | 180 min | Board game |
| Scattergories | 1988 | 2–6 | — | Party game |
| Just One | 2018 | 3–7 | 30 min | Card game |
| Shogun | 2006 | 3–5 | — | Board wargame |
| Eclipse | 2011 | 2–6 | 120 min | Board game |
| Farkle | 1984 | 2–6 | — | Dice game |
| 1830: The Game of Railroads and Robber Barons | 1986 | 2–6 | — | Train game |
| Shadows Over Camelot | — | 3–7 | 90 min | Fantasy |
| Cartagena | 2000 | 2–5 | — | Board game |
| Space Alert | — | 1–5 | — | Cooperative board game |
| Formula D | — | 2–10 | 60 min | Board game |
| Dune | 1979 | 2–6 | — | Science fiction |
| Cosmic Encounter | 1977 | 3–8 | — | Science fiction |
| Sherlock Holmes Consulting Detective | 1981 | 1–8 | — | Deduction game |
| Zombicide | 2012 | 1–6 | 60 min | Board game |
| Eldritch Horror | 2013 | 1–8 | 180 min | Board game |
| Wizard | 1984 | 3–6 | — | Trick-taking game |
| Ghost Blitz | 2010 | 2–8 | — | Card game |
| Ra | 1999 | 2–5 | — | Board game |
| Concept | 2013 | 4–12 | 40 min | Board game |
| Sushi Go! | 2013 | 2–5 | 15 min | Card game |
| Dorfromantik: The Board Game | 2022 | 1–6 | 30–60 min | Cooperative board game |
| Forest Shuffle | 2023 | 2–5 | — | Card game |
| Bomb Busters | 2024 | 2–5 | 30 min | Cooperative board game |
| Barbarossa | 1988 | 3–6 | — | Fantasy |
| Mississippi Queen | 1997 | 2–5 | — | Board game |
| A Game of Thrones | 2002 | 2–5 | — | Dedicated deck card game |
| Lord of the Rings | 2000 | 2–5 | 60 min | Cooperative board game |
| Dungeon! | 1972 | 1–8 | 30 min | Fantasy |
| Britannia | — | 3–5 | 240 min | Board wargame |
| Betrayal at House on the Hill | 2004 | 3–6 | — | Cooperative board game |
| Sequence | — | 2–12 | 30 min | Card game |
| Around the World in 80 Days | 2004 | 3–6 | — | German-style board game |
| Mysterium | 2015 | 2–7 | — | Card game |
| The Crew: The Quest for Planet Nine | 2019 | 2–5 | 20 min | Card game |
| Tales from the Loop | 2017 | 1–5 | — | Tabletop role-playing game |
| Illuminati: New World Order | 1994 | 2–6 | — | Collectible card game |
| Disney Lorcana | 2023 | 2–6 | — | Collectible card game |
| Uno Flip! | 2019 | 2–10 | — | Card game |
| K2 | 2010 | 1–5 | — | Board game |
| Magic Maze | 2017 | 1–8 | 15 min | Dungeon crawl |
| No Thanks! | — | 3–5 | 20 min | Board game |
| Pirate's Cove | 2002 | 3–5 | 60 min | Board game |
| Conquest of the Empire | — | 2–6 | 180 min | Board wargame |
| Inkognito | — | 3–5 | 60 min | Board game |
| Carcassonne: Hunters and Gatherers | 2002 | 2–5 | — | Tile-based game |
| Shadow Hunters | 2005 | 4–8 | 60 min | Card game |
| Dune CCG | 1997 | 2–8 | 60 min | Card game |
| Sleeping Queens | 2005 | 2–5 | 10 min | Card game |
| The Resistance | 2009 | 5–10 | — | Social deduction game |
| Pickomino | — | 2–7 | 20 min | Board game |
| Beat the Buzzard | 1988 | 2–5 | 20 min | Board game |
| Monopoly Deal | — | 2–5 | 20 min | Card game |
| Mare Nostrum | — | 3–5 | 120 min | Board game |
| Decrypto | 2018 | 3–8 | — | Guessing game |
| Escape from Colditz | 1973 | 2–6 | — | Action-adventure game |
| Thunderstone | 2009 | 1–5 | — | Board game |
| Mansions of Madness: First Edition | 2011 | 2–5 | 150 min | Board game |
| Diamant | — | 3–8 | 30 min | Card game |
| Evo | — | 2–5 | 60 min | Board game |
| Castle | 2000 | 2–5 | — | Tile-based game |
| Railways of the World | 2005 | 2–6 | 120 min | Board game |
| Die Macher | 1986 | 3–5 | — | Board game |
| Captain Sonar | 2016 | 2–8 | 45 min | Deduction game |
| Smart 10 | 2017 | 2–8 | 30 min | Quiz board game |
| Cockroach Poker | — | 2–6 | 25 min | Card game |
| Faraway | 2023 | 2–6 | — | Card game |
| Concordia | 2013 | 2–5 | — | Board game |
| Qwixx | 2012 | 2–5 | — | Dice game |
| Challengers! | 2022 | 1–8 | 45 min | Card game |
| Orléans | 2014 | 2–5 | 90 min | Board game |
| Odin | 2024 | 2–6 | 15 min | Card game |
| That's Life! | 2005 | 2–6 | 30 min | Board game |
| Empires in Arms | 1983 | 2–7 | — | Wargame |
| Pack & Stack | 2008 | 3–6 | — | Game of skill |
| Pit | 1904 | 3–8 | — | Card game |
| Kaleidos | — | 2–12 | 60 min | Board game |
| Battlestar Galactica: The Board Game | — | 3–6 | — | Science fiction |
| Boomtown | — | 3–5 | 45 min | Board game |
| For Sale | 1997 | 3–6 | 20 min | Board game |
| Dead of Winter: A Cross Roads Game | 2014 | 2–5 | — | Post-apocalyptic fiction |
| Here I Stand | 2006 | 2–6 | — | Board game |
| Guillotine | 1998 | 2–5 | 30 min | Dedicated deck card game |
| Broom Service | 2015 | 2–5 | — | Board game |
| Isle of Skye: From Chieftain to King | 2015 | 2–5 | 30 min | Board game |
| Viticulture | 2013 | 2–6 | — | Board game |
| Schatz der Drachen | — | 2–5 | 20 min | Card game |
| Century: Spice Road | 2017 | 2–5 | — | Card game |
| Spyfall | 2014 | 3–8 | — | Social deduction game |
| Food Chain Magnate | — | 2–5 | 180 min | Board game |
| Duplik | — | 2–10 | 45 min | Board game |
| Karuba | 2016 | 2–6 | 15 min | Tile-based game |
| Telestrations | — | 4–8 | 30 min | Board game |
| Tribulation | 1974 | 1–6 | — | Board game |
| Rise of Augustus | — | 2–6 | 30 min | Board game |
| Nemesis | 2018 | 1–5 | — | Social deduction game |
| Trio | 2021 | 3–6 | — | Card game |
| Castle Combo | 2024 | 2–5 | 10–25 min | Card game |
| Heat: Pedal to the Metal | 2022 | 1–6 | 30 min | Board game |
| Machiavelli | 1977 | 4–8 | — | Board wargame |
| Earth | 2023 | 1–5 | — | Card game |
| Take 5! | 1998 | 2–6 | — | Dedicated deck card game |
| Virus! | 2015 | 2–6 | 20 min | Card game |
| Ave Caesar | — | 2–6 | 30 min | Board game |
| Keyflower | 2012 | 2–6 | — | German-style board game |
| Pixies | 2024 | 2–5 | 30 min | Card game |
| Flip 7 | 2024 | 3–8 | 30 min | Card game |
| 1835 | 1990 | 3–7 | — | Board game |
| Chez Geek | 1999 | 2–5 | — | Dedicated deck card game |
| Elder Sign | — | 1–8 | 60 min | Board game |
| Runebound | — | 2–6 | 120 min | Fantasy |
| Fauna | — | 2–6 | 45 min | Board game |
| Gift Trap | — | 3–8 | 60 min | Party game |
| Inkan aarre | 2005 | 2–6 | — | Board game |
| Lords of Waterdeep | 2013 | 2–5 | 60 min | Fantasy |
| La Boca | — | 3–6 | 40 min | Board game |
| The Game | 2015 | 1–5 | — | Card game |
| Celestia | — | 2–6 | 30 min | Board game |
| Cyclades | 2009 | 2–5 | 60–90 min | Board game |
| Forbidden Desert | 2013 | 2–5 | 45 min | Card game |
| Jews out! | 1936 | 2–6 | — | Coppit |
| Rise and Decline of the Third Reich | 1974 | 2–6 | — | Board wargame |
| Point Salad | 2019 | 2–6 | — | Card game |
| Notre Dame | — | 2–5 | 75 min | Board game |
| Ms. Monopoly | 2019 | 2–6 | 45 min | Board game |
| Sheriff of Nottingham | — | 3–5 | 60 min | Card game |
| Port Royal | 2014 | 2–5 | — | Card game |
| Hamburgum | 2007 | 2–5 | — | Board game |
| Roller Coaster Hippo | 1988 | 3–6 | — | Board game |
| Sticheln | — | 3–6 | 30 min | Card game |
| Snail's Pace Race | 1985 | 2–6 | 15 min | Board game |
| It's a Wonderful World | 2019 | 1–5 | — | Dedicated deck card game |
| Antike | 2005 | 2–6 | — | Board game |
| Scout | 2019 | 2–5 | — | Card game |
| Magic Mountain | 2021 | 1–6 | — | Cooperative board game |
| 7 Wonders: Architects | 2021 | 2–7 | 25 min | Board game |
| Oriflamme | 2019 | 3–5 | — | Card game |
| Coup | 2012 | 2–6 | — | Board game |
| The Ladybug's Costume Party | — | 2–6 | 30 min | Children's game |
| Mascarade | — | 2–13 | 30 min | Board game |
| Oath: Chronicles of Empire and Exile | 2021 | 1–6 | 45–150 min | Adventure board game |
| The Chameleon | 2017 | 3–8 | — | Card game |
| Buffy the Vampire Slayer Collectible Card Game | 2001 | 2–10 | — | Collectible card game |
| In the Footsteps of Darwin | — | 2–5 | 30 min | Board game |
| Wandering Towers | 2022 | 2–6 | — | Board game |
| Fun Facts | 2022 | 3–8 | 30 min | Card game |
| Mysterium Kids: Captain Echo's Treasure | — | 2–6 | 21 min | Board game |
| Orchard | 1986 | 2–8 | 15 min | Board game |
| Linq | — | 4–8 | 30 min | Board game |
| Maka Bana | 2003 | 2–6 | — | Board game |
| Mission: Red Planet | — | 2–6 | 60 min | Board game |
| Mystery of the Abbey | — | 3–6 | 60 min | Board game |
| Captain Flip | 2024 | 2–5 | 20 min | Board game |
| Taco Kitten Pizza | 2023 | 2–6 | — | Card game |
| Ticket to Ride Legacy: Legends of the West | 2023 | 2–5 | 20–90 min | Adventure board game |
| JinxO | 2024 | 3–7 | — | Party game |
| Factory Fun | 2006 | 2–5 | — | Board game |
| Doorways to Horror | 1986 | 2–6 | — | Board game |
| League of Six | 2007 | 3–5 | — | Board game |
| Black Friday | 2010 | 2–5 | 45 min | Board game |
| BANG! The Dice Game | 2013 | 3–8 | 15 min | Dice game |
| Altiplano | 2017 | 2–5 | — | Board game |
| Endeavor | 2009 | 3–5 | 90 min | Board game |
| Cartaventura: Lhasa | 2021 | 1–6 | 45 min | Card game |
| River Dragons | 2000 | 2–6 | — | Board game |
| Linko! | — | 2–5 | 20 min | Card game |
| Dominant Species | 2010 | 2–6 | 120–240 min | Tile-based game |
| Flamecraft | 2022 | 1–5 | 60 min | Board game |
| Ethnos | 2017 | 2–6 | — | Board game |
| The Gang | 2024 | 3–6 | 20 min | Card game |
| Frank's Zoo | 1999 | 4–7 | — | Dedicated deck card game |
| War | 1972 | 3–6 | — | Wargame |
| Aladdin's Dragons | 2000 | 3–5 | — | Fantasy |
| Take It or Leave It | 2010 | 2–5 | — | Dedicated deck card game |
| Hacker | — | 4–7 | 20 min | Card game |
| Carcassonne: Wheel of Fortune | — | 2–5 | 30 min | Board game expansion |
| Jinsei Game | 1967 | 2–8 | — | Board game |
| Kingmaker | 1974 | 2–7 | — | Board game |
| Source of the Nile | 1978 | 1–6 | — | Board game |
| Star Trek: The Next Generation Interactive VCR Board Game – A Klingon Challenge | — | 3–6 | — | Board video game |
| Stonehenge | 2007 | 2–5 | — | Anthology |
| Survival of the Witless | 1997 | 3–8 | — | Dedicated deck card game |
| Star Trek: Attack Wing | — | 2–99 | 60 min | Board wargame |
| 1856: Railroading in Upper Canada from 1856 | 1995 | 3–6 | — | Train game |
| Odysseus | — | 2–6 | 180 min | Board game |
| Sherlook | — | 2–6 | 15 min | Card game |
| Potion-making: Practice | 2005 | 2–6 | — | Card game |
| Evolution | 2014 | 2–6 | 60 min | Card game |
| Fruit Spy | — | 3–5 | 30 min | Board game |
| Eight-Minute Empire | 2012 | 2–5 | 8 min | Board game |
| Stay Away! | 2014 | 4–12 | — | Card game |
| Samurai Spirit | — | 1–7 | 30 min | Board game |
| Joking Hazard | 2016 | 2–10 | — | Collectible card game |
| Strasbourg | 2011 | 3–5 | — | Board game |
| Vineta | — | 3–6 | 45 min | Fantasy |
| Trumped Up Cards | 2016 | 4–8 | — | Dedicated deck card game |
| Seafall | — | 3–5 | 120 min | Board game |
| Union Pacific | 1999 | 2–6 | — | Railway game |
| Cheating Moth | — | 3–5 | 20 min | Card game |
| Tempel des Schreckens | 2016 | 3–10 | — | Card game |
| Fabled Fruit | 2016 | 2–5 | — | Card game |
| Dodelido | — | 2–6 | 10 min | Card game |
| Imagine | — | 3–8 | 30 min | Card game |
| 11 nimmt! | 2010 | 2–7 | — | Card game |
| Ticket to Ride: Europe | 2005 | 2–5 | 30–60 min | Board game |
| Fuji Flush | — | 3–8 | 10 min | Card game |
| 1812: The Invasion of Canada | 2011 | 2–5 | — | Board wargame |
| Thunder Alley | 2014 | 2–7 | 90 min | Board game |
| King of New York | 2014 | 2–6 | 40 min | Dice game |
| Afrikan tähti: Retkikunnat | 2014 | 2–6 | — | Board game expansion |
| Mountains of Madness | — | 3–5 | 30 min | Cooperative board game |
| Best Act | 2017 | 3–8 | — | Card game |
| Alcazar | 2009 | 2–5 | — | Board game |
| Struggle for Catan | 2011 | 2–6 | — | Card game |
| De Kolonisten van de Lage Landen | 2009 | 3–5 | — | Board game |
| The Big Book of Madness | — | 2–5 | 60 min | Cooperative board game |
| Black Spy | — | 3–6 | 45 min | Card game |
| Twin it! | — | 2–6 | 15 min | Card game |
| Astrotime | 1990 | 3–6 | 60 min | Board game |
| The Name of the Rose | 2008 | 2–5 | — | Board game |
| Cheating Bumblebee | — | 3–5 | 25 min | Card game |
| 3 Secrets | — | 2–8 | 10 min | Card game |
| Cerberus | 2018 | 3–7 | — | Board game |
| Dealt! | — | 3–5 | 30 min | Card game |
| Swords & Sorcery | 1978 | 2–7 | — | Board game |
| Baston | 1985 | 2–6 | — | Board wargame |
| Fantasy Realms | 2017 | 2–6 | — | Card game |
| HeroQuest: Kellar's Keep | 1991 | 2–5 | — | Board game expansion |
| Loot | 1992 | 2–8 | — | Card game |
| Instant Propose | 2017 | 3–7 | — | Board game |
| Pax Pamir | 2015 | 2–5 | 60–120 min | Card game |
| Star Fleet Battle Manual | 1977 | 2–8 | — | Wargame |
| Pictomania | 2011 | 3–6 | — | Party game |
| Attila | 2000 | 2–5 | — | Board game |
| Who did it? | 2018 | 3–6 | 15 min | Card game |
| Fabulantica | — | 2–5 | 30 min | Children's game |
| Monster Match | — | 2–6 | 10 min | Card game |
| Im Märchenwald | — | 1–8 | 30 min | Children's game |
| Cryptid | 2019 | 3–5 | 30 min | Board game |
| Draftosaurus | — | 2–5 | 15 min | Board game |
| Great Wall of China | 2006 | 2–5 | — | Card game |
| Skull & Roses | — | 3–6 | 30 min | Card game |
| Fish, fluff, meatballs | 2002 | 2–5 | — | Board game |
| King's Breakfast | 2003 | 3–5 | 15 min | Card game |
| Dungeons & Dragons Adventure Game | 1999 | 3–6 | — | Tabletop role-playing game |
| Belfort | — | 2–5 | 120 min | Board game |
| Schrödinger's Cats | 2015 | 2–6 | — | Card game |
| The Ironclads | 1979 | 1–8 | — | Board wargame |
| Condottiere | — | 2–6 | 30 min | Board game |
| Co-opoly | — | 3–6 | — | Economic simulation board game |
| Oz Fluxx | 2012 | 2–6 | — | Card game |
| John Company | 2017 | 1–6 | — | Historical board game |
| This War of Mine: The Board Game | — | 1–6 | 120 min | Board game |
| Wicked Witches Way | — | 2–6 | 20 min | Board game |
| Dust | — | 2–6 | 180 min | Board game |
| Défifoo | 1998 | 3–33 | 45 min | Board game |
| Bruxelles 1893 | — | 2–5 | 75 min | Board game |
| Ribbit | 2004 | 2–5 | — | Card game |
| COIN | — | 2–8 | 25 min | Board game |
| Belratti | 2018 | 3–7 | 25 min | Card game |
| My City: Roll & Write | 2022 | 1–6 | — | Dice game |
| Wild Space | — | 1–5 | 30 min | Card game |
| Match! | 2023 | 2–6 | — | Card game |
| FTW?! | 2023 | 2–6 | — | Card game |
| Cash'n Guns | — | 4–8 | 30 min | Board game |
| That's not a Hat | 2023 | 3–8 | — | Card game |
| KuZOOkA | 2022 | 2–6 | — | Board game |
| The Deadlies | 2020 | 3–5 | — | Card game |
| Carla Caramel | — | 1–6 | 10 min | Board game |
| Libertalia: Winds of Galecrest | 2022 | 1–6 | — | Board game |
| Korsar | 1992 | 2–8 | 20 min | Board game |
| Red November | 2008 | 1–8 | — | Board game |
| Found Objects | — | 4–9 | 45 min | Board game |
| Petits Meurtres & Faits Divers | — | 4–7 | 45 min | Board game |
| Dice Town | 2008 | 2–5 | 45 min | Board game |
| Sky My Husband | 2004 | 2–8 | 15 min | Board game |
| Small World Underground | 2011 | 2–5 | 75 min | Board game |
| Syllabus | — | 2–6 | 15 min | Board game |
| Toc Toc Toc ! | 2004 | 3–5 | 20 min | Board game |
| Unanimo | — | 3–12 | 30 min | Board game |
| Super Cluedo Challenge | 1986 | 2–9 | — | Investigation game |
| Go Golly! | 2001 | 2–6 | — | Card game |
| Roll for the Galaxy | 2014 | 2–5 | — | Dice game |
| Tapestry | 2019 | 1–5 | 90 min | Board game |
| Unfathomable | 2021 | 3–6 | — | Board game |
| Whale to Look | 2023 | 2–5 | — | Deduction game |
| Bumbesi | 2010 | 3–6 | 15 min | Card game |
| 1829 | 1974 | 3–9 | — | Board game |
| Elixir | — | 3–8 | — | Dedicated deck card game |
| De vulgari eloquentia | 2010 | 2–5 | 120 min | Board game |
| Room 25 | 2013 | 1–6 | — | Tile-based game |
| Feed the Kraken | 2022 | 5–11 | — | Card game |
| Asterix – The cardgame | — | 2–5 | — | Card game |
| Quest | 2021 | 4–10 | 30 min | Card game |
| BANG! The Bullet! | 2007 | 3–8 | 20–40 min | Card game |
| Snow Tails | 2008 | 2–5 | — | Board game |
| Western Legends | 2020 | 2–6 | 60–90 min | Dice game |
| Lancaster | 2011 | 2–5 | — | Board game |
| Mafiabursdag | 2023 | 2–6 | 30–60 min | Family board game |
| Carcassonne: Winter Edition | 2012 | 2–5 | 40 min | Tile-based game |
| Endeavor: Deep Sea – Uncharted Waters | 2026 | 1–5 | 45–90 min | Board game expansion |
| Ghost Blitz 2 | 2012 | 2–8 | — | Card game |
| Hidden Leaders | 2022 | 2–6 | — | Card game |
| Tiny Towns | 2019 | 1–6 | — | Abstract strategy game |
| Xia: Legends of a Drift System | 2014 | 3–5 | — | Board game |
| Critter Kitchen | 2024 | 1–5 | — | Board game |
| Navegador | 2010 | 2–5 | 60 min | Board game |
| Doorways to Adventure | 1986 | 2–6 | — | Board game |
| Pixie Queen | 2017 | 2–5 | — | Board game |
| Buck Rogers | 1934 | 2–99 | 180 min | Board game |
| Talisman: Kingdom Hearts | 2019 | 2–6 | 60 min | Board game |
| We Didn't Playtest This At All | — | 2–10 | 10 min | Card game |
| Looping | 1991 | 2–6 | — | Dedicated deck card game |
| Husch Husch kleine Hexe | 1994 | 2–6 | — | Children's game |
| Maharaja: The Game of Palace Building in India | 2004 | 3–5 | — | Board game |
| Exit: The Game – The Abandoned Cabin | 2016 | 1–6 | — | Board game |
| Beagle-opoly | — | 2–6 | — | Board game |
| Unlock!: Star Wars Escape Game | 2020 | 1–6 | 60 min | Board game |
| Sune och ryska posten | 1992 | 2–5 | — | Board game |
| The King's Dilemma | — | 3–5 | 60 min | Board game |
| Detective | 2018 | 1–5 | — | Cooperative board game |
| Concept Kids: Animals | 2018 | 2–12 | — | Children's game |
| Unlock! Escape adventures | 2017 | 2–6 | 60 min | Cooperative board game |
| Unlock! Mystery Adventures | 2017 | 1–6 | 60 min | Cooperative board game |
| Unlock! Secret adventures | 2017 | 1–6 | 60 min | Board game |
| Unlock! Exotic adventures | 2018 | 1–6 | 60 min | Board game |
| Unlock! Heroic adventures | 2018 | 1–6 | 60 min | Board game |
| Unlock! Timeless adventures | 2019 | 1–6 | 60 min | Board game |
| Unlock! Epic adventures | 2019 | 1–6 | 60 min | Board game |
| Unlock! Mythic Adventures | 2020 | 1–6 | 60 min | Board game |
| Cat Chaos | 2017 | 2–8 | — | Card game |
| Mystery! Motive for Murder | 2015 | 1–5 | — | Mystery fiction |
| High Society | 1995 | 3–5 | — | Dedicated deck card game |
| Go Cuckoo! | 2016 | 2–5 | — | Board game |
| Ticket to Ride: Rails & Sails | 2016 | 2–5 | 60–120 min | Board game |
| Whirling Witchcraft | 2021 | 2–5 | — | Card game |
| Happy City | — | 2–5 | 30 min | Board game |
| Nouvelles Contrées | — | 2–6 | 30 min | Board game |
| Detective Charlie | — | 1–5 | 30 min | Board game |
| Peek-a-Mouse | — | 2–6 | 30 min | Board game |
| Fiesta de los Muertos | — | 4–8 | 15 min | Board game |
| Yum Yum Island | — | 2–5 | 20 min | Board game |
| The Color Monster | — | 2–5 | 20 min | Board game |
| Shadows: Amsterdam | — | 2–8 | 30 min | Board game |
| Treasure Island | — | 2–6 | 20 min | Board game |
| Storytailors | 2020 | 2–6 | — | Storytelling game |
| Unlock! Legendary Adventures | 2021 | 1–6 | 60 min | Board game |
| Deckscape: Test Time | 2017 | 1–6 | — | Cooperative board game |
| Deckscape: The Fate of London | 2017 | 1–6 | — | Card game |
| Deckscape: The Mystery of Eldorado | 2018 | 1–6 | — | Cooperative board game |
| Deckscape: Heist in Venice | 2018 | 1–6 | — | Detective fiction |
| Deckscape: The Curse of the Sphinx | 2019 | 1–6 | — | Detective fiction |
| Toddles-Bobbles | 2010 | 2–6 | — | Card game |
| Piou Piou | — | 2–5 | 10 min | Board game |
| Age of Industry | 2010 | 2–5 | 120 min | Board game |
| Martian Dice | — | 2–99 | 10 min | Board game |
| 7 Wonders: Cities | — | 2–8 | 40 min | Board game expansion |
| Dixit: Journey | — | 3–6 | 30 min | Board game |
| Dungeon Fighter | — | 1–6 | 45 min | Board game |
| Forgotten Waters | 2020 | 3–7 | — | Adventure board game |
| Uno Non-Partisan | 2019 | 2–10 | — | Card game |
| Project L | — | 1–5 | 20 min | Board game |
| Descent: Journeys in the Dark (Second Edition) | 2012 | 1–5 | — | Board game |
| Arkham Horror (2nd Edition) | 2005 | 1–8 | — | Board game |
| Risk Legacy | 2011 | 3–5 | — | Board game |
| Zombicide: Black Plague | 2015 | 1–6 | 60 min | Board game |
| Nottingham | — | 3–7 | 30 min | Board game |
| Dreams | 1992 | 2–6 | — | Board game |
| Formidable Foes | 2006 | 2–6 | — | Board game |
| Clomping Creatures | — | 3–5 | 15 min | Board game |
| Rent a Hero | — | 3–5 | 30 min | Board game |
| Loony Quest | — | 2–5 | 20 min | Board game |
| Lewis & Clark: The Expedition | — | 1–5 | 120 min | Board game |
| Crazy Time | — | 4–7 | 30 min | Board game |
| Strike | 2012 | 2–5 | 15 min | Dice game |
| Merlin Zinzin | — | 2–6 | 15 min | Board game |
| Get Bit! | — | 2–6 | 15 min | Board game |
| Cardline: Animals | — | 2–8 | 15 min | Board game |
| Fame Us | — | 4–8 | 15 min | Board game |
| Olympos | — | 2–5 | 75 min | Board game |
| Sandwich | — | 3–10 | 10 min | Board game |
| Djam | — | 2–8 | 15 min | Board game |
| Hide the Kids! | — | 2–6 | 20 min | Board game |
| Crazy Circus | — | 2–99 | 15 min | Board game |
| Match of the Penguins | — | 2–7 | 20 min | Board game |
| Hawaii | 2011 | 2–5 | — | Board game |
| Paper Tales | — | 2–5 | 45 min | Card game |
| Ticket to Ride: Märklin | 2006 | 2–5 | 30–60 min | Board game |
| Fury of Dracula | 2005 | 2–5 | — | Board game |
| Santy Anno | — | 3–8 | 30 min | Board game |
| Kragmortha | — | 2–8 | 30 min | Board game |
| HysteriCoach | — | 4–14 | 30 min | Board game |
| The Castle of the Devil | — | 4–8 | 30 min | Board game |
| Null & Nichtig | — | 3–5 | 30 min | Board game |
| Iliad | — | 2–6 | 45 min | Board game |
| Celtica | — | 2–5 | 45 min | Board game |
